<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour OPen Photo News</title>
	<atom:link href="http://www.openpn.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.openpn.com</link>
	<description>News du monde photo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Panasonic FT4 et FT20 : la gamme étanche 2012. par OPen Photo News &#187; Olympus Tough TG-820 : le test</title>
		<link>http://www.openpn.com/30/01/2012/panasonic-ft4-et-ft20-la-gamme-etanche-2012/comment-page-1/#comment-2641</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Olympus Tough TG-820 : le test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5805#comment-2641</guid>
		<description>[...] Panasonic Lumix DMC-FT4 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Panasonic Lumix DMC-FT4 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Olympus TG-1 : plus loin, plus haut, plus tough. par OPen Photo News &#187; Olympus Tough TG-820 : le test</title>
		<link>http://www.openpn.com/08/05/2012/olympus-tg-1-plus-loin-plus-haut-plus-tough/comment-page-1/#comment-2640</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Olympus Tough TG-820 : le test</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=6401#comment-2640</guid>
		<description>[...] f&#233;vrier dernier avec le TG-620&#160;(voir ICI) constituait avant l&#8217;arriv&#233;e du TG-1 le haut de gamme 2012 des Tough, les compacts tout-terrain d&#8217;Olympus, un segment sur lequel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] f&eacute;vrier dernier avec le TG-620&nbsp;(voir ICI) constituait avant l&rsquo;arriv&eacute;e du TG-1 le haut de gamme 2012 des Tough, les compacts tout-terrain d&rsquo;Olympus, un segment sur lequel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leica M9-M : M comme Monochrome par Ta67ngo</title>
		<link>http://www.openpn.com/10/05/2012/leica-m9-m-m-comme-monochrome/comment-page-1/#comment-2639</link>
		<dc:creator>Ta67ngo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=6422#comment-2639</guid>
		<description>Leica r&#233;pond &#224; une de mes interrogations. 
Les capteurs prennent d&#039;origine en niveaux de gris. Il faut leur appliquer des logiciels (complexes et s&#251;rement &#160;co&#251;teux) pour obtenir la couleur. Pourquoi aucun constructeur ne s&#039;&#233;tait jusqu&#039;alors avanc&#233; sur le cr&#233;neau du seul N&amp;B ?
Oly prendra-t-il le relais ? Ben oui, budg&#233;tairement &#160;monsieur Leica reste hors d&#039;atteinte.
En tout cas, une nouvelle voie (naturelle ?) vient de s&#039;ouvrir. A suivre donc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leica r&eacute;pond &agrave; une de mes interrogations.<br />
Les capteurs prennent d&#039;origine en niveaux de gris. Il faut leur appliquer des logiciels (complexes et s&ucirc;rement &nbsp;co&ucirc;teux) pour obtenir la couleur. Pourquoi aucun constructeur ne s&#039;&eacute;tait jusqu&#039;alors avanc&eacute; sur le cr&eacute;neau du seul N&amp;B ?<br />
Oly prendra-t-il le relais ? Ben oui, budg&eacute;tairement &nbsp;monsieur Leica reste hors d&#039;atteinte.<br />
En tout cas, une nouvelle voie (naturelle ?) vient de s&#039;ouvrir. A suivre donc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sony SLT-A77 et SLT-A65 : le SLT monte en gamme par OPen Photo News &#187; Sony SLT-A57 : un goût de déjà vu.</title>
		<link>http://www.openpn.com/24/08/2011/sony-slt-a77-et-slt-a65-le-slt-monte-en-gamme/comment-page-1/#comment-2637</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Sony SLT-A57 : un goût de déjà vu.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=4719#comment-2637</guid>
		<description>[...] (voir ICI) et l&#8217;A65 pr&#233;sent&#233; ao&#251;t 2011 (voir notre pr&#233;sentation ICI). L&#8217;A57 appara&#238;t ainsi comme un mix entre un A55 et un A65 sans r&#233;elle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (voir ICI) et l&rsquo;A65 pr&eacute;sent&eacute; ao&ucirc;t 2011 (voir notre pr&eacute;sentation ICI). L&rsquo;A57 appara&icirc;t ainsi comme un mix entre un A55 et un A65 sans r&eacute;elle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur M. Zuiko Digital 12mm f/2.0 : le test par doubichou</title>
		<link>http://www.openpn.com/08/12/2011/m-zuiko-digital-12mm-f2-0-le-test/comment-page-1/#comment-2636</link>
		<dc:creator>doubichou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5366#comment-2636</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour vos encouragements.

Le capteur de l&#039;E-M5 est donné pour 16.1 MP effectifs. La fiche technique de l&#039;E-M5 indique que les raw de l&#039;E-M5 font 4608x3456 pixels, soit un total de 15.925.248 pixels. Précisons que l&#039;image présente alors un ratio 4:3 (les Olympus PEN et OM-D embarquant un capteur 4/3).
Comme vous utilisez actuellement un D700, il est peut-être utile de préciser qu&#039;une image 3:2 prise avec un E-M5 présente une définition de 4608x3072, soit 14.155.776 pixels. Donc plus qu&#039;un D700.

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous faire parvenir (la semaine prochaine) un raw issu de l&#039;E-M5 avec ce M.Zuiko 12/2.0 à 100ISO et un autre à 6400ISO. Vous pourrez alors procéder à des tirages pour test.

Bien cordialement,

Jean-Christophe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour vos encouragements.</p>
<p>Le capteur de l&#8217;E-M5 est donné pour 16.1 MP effectifs. La fiche technique de l&#8217;E-M5 indique que les raw de l&#8217;E-M5 font 4608&#215;3456 pixels, soit un total de 15.925.248 pixels. Précisons que l&#8217;image présente alors un ratio 4:3 (les Olympus PEN et OM-D embarquant un capteur 4/3).<br />
Comme vous utilisez actuellement un D700, il est peut-être utile de préciser qu&#8217;une image 3:2 prise avec un E-M5 présente une définition de 4608&#215;3072, soit 14.155.776 pixels. Donc plus qu&#8217;un D700.</p>
<p>Si vous le souhaitez, nous pouvons vous faire parvenir (la semaine prochaine) un raw issu de l&#8217;E-M5 avec ce M.Zuiko 12/2.0 à 100ISO et un autre à 6400ISO. Vous pourrez alors procéder à des tirages pour test.</p>
<p>Bien cordialement,</p>
<p>Jean-Christophe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sony NEX-3 et NEX-5 : c&#8217;est officiel par OPen Photo News &#187; Sony NEX-F3 : Evolutions d&#8217;accessoires</title>
		<link>http://www.openpn.com/11/05/2010/sony-nex/comment-page-1/#comment-2635</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Sony NEX-F3 : Evolutions d&#8217;accessoires</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=1074#comment-2635</guid>
		<description>[...] d&#8217;accessoires          Le : 17 mai 2012, dans Sony, par doubichou           Apr&#232;s le NEX-3 en 2010 puis le NEX-C3 en 2011, voici le Sony NEX-F3. Si elle conserve le capteur APS-C 16MP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&#8217;accessoires          Le : 17 mai 2012, dans Sony, par doubichou           Apr&egrave;s le NEX-3 en 2010 puis le NEX-C3 en 2011, voici le Sony NEX-F3. Si elle conserve le capteur APS-C 16MP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur M. Zuiko Digital 12mm f/2.0 : le test par Eric Bielle</title>
		<link>http://www.openpn.com/08/12/2011/m-zuiko-digital-12mm-f2-0-le-test/comment-page-1/#comment-2634</link>
		<dc:creator>Eric Bielle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5366#comment-2634</guid>
		<description>le boitier OM-D&#160; et le Zuiko digital ED 12/2.0, ce boitier est-il r&#233;ellement un vrai 16,7 millions de pixels, car je suis un pro et je souhaite l&#039;utiliser souvent &#224; 6400 iso, sur des petits formats de tirages offset&#160;maxi A4&#160;et faire de grands tirages (3 m de long)&#160;&#224; des asa comme 100, par exemple, j&#039;ai actuellement un D700 et je souhaitais passer au 800 avec une optique 24mm/1,4, mais les tarifs me rebute beaucoup et le temps de rentabiliser cet investissement est tr&#232;s tr&#232;s&#160;long, sachant qu&#039;avec la crise les commandes sont plus rares et difficiles &#224; faire payer aux tarifs normaux, en plus ce matos est lourd et encombrant, car je fais beaucoup de montagne, &#160;merci de votre r&#233;ponse et chapeau pour les tests de votre site.
A bient&#244;t de lire votre r&#233;ponse.
&#160;
Tr&#232;s cordialement
&#160;
Eric Bielle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le boitier OM-D&nbsp; et le Zuiko digital ED 12/2.0, ce boitier est-il r&eacute;ellement un vrai 16,7 millions de pixels, car je suis un pro et je souhaite l&#039;utiliser souvent &agrave; 6400 iso, sur des petits formats de tirages offset&nbsp;maxi A4&nbsp;et faire de grands tirages (3 m de long)&nbsp;&agrave; des asa comme 100, par exemple, j&#039;ai actuellement un D700 et je souhaitais passer au 800 avec une optique 24mm/1,4, mais les tarifs me rebute beaucoup et le temps de rentabiliser cet investissement est tr&egrave;s tr&egrave;s&nbsp;long, sachant qu&#039;avec la crise les commandes sont plus rares et difficiles &agrave; faire payer aux tarifs normaux, en plus ce matos est lourd et encombrant, car je fais beaucoup de montagne, &nbsp;merci de votre r&eacute;ponse et chapeau pour les tests de votre site.<br />
A bient&ocirc;t de lire votre r&eacute;ponse.<br />
&nbsp;<br />
Tr&egrave;s cordialement<br />
&nbsp;<br />
Eric Bielle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Sony SLT-A35 : les effets de la nouveauté par OPen Photo News &#187; Sony SLT-A37 : SLT low cost</title>
		<link>http://www.openpn.com/08/06/2011/sony-slt-a35-alpha-nouveau/comment-page-1/#comment-2633</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Sony SLT-A37 : SLT low cost</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=4001#comment-2633</guid>
		<description>[...] connus, d&#233;j&#224; rentabilis&#233;s notamment sur son pr&#233;d&#233;cesseur, le SLT-A35. On retrouve ainsi&#160;:  - un bo&#238;tier plut&#244;t compact qui rappelle beaucoup [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] connus, d&eacute;j&agrave; rentabilis&eacute;s notamment sur son pr&eacute;d&eacute;cesseur, le SLT-A35. On retrouve ainsi&nbsp;:  &#8211; un bo&icirc;tier plut&ocirc;t compact qui rappelle beaucoup [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Panasonic Lumix DMC-GF5 : présentation et prise en mains par OPen Photo News &#187; Panasonic Lumix DMC-GF5 : 50€ remboursés jusqu’au 30 juin</title>
		<link>http://www.openpn.com/05/04/2012/panasonic-lumix-dmc-gf5-presentation-et-prise-en-mains/comment-page-1/#comment-2631</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Panasonic Lumix DMC-GF5 : 50€ remboursés jusqu’au 30 juin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=6282#comment-2631</guid>
		<description>[...] le compact &#224; objectifs interchangeables Panasonic Lumix DMC-GF5 (voir notre prise en mains ICI) b&#233;n&#233;ficie du soutien d&#8217;une offre promotionnelle. Ainsi 50&#8364; sont [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le compact &agrave; objectifs interchangeables Panasonic Lumix DMC-GF5 (voir notre prise en mains ICI) b&eacute;n&eacute;ficie du soutien d&rsquo;une offre promotionnelle. Ainsi 50&euro; sont [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nikon D3100 : un reflex avec vidéo en entrée de gamme. par OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</title>
		<link>http://www.openpn.com/19/08/2010/nikon-d3100/comment-page-1/#comment-2625</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=2052#comment-2625</guid>
		<description>[...] (source Nikon) soit pr&#232;s de 172.000 reflex vendus et 39% du march&#233; en valeur. Le Nikon D3100 est toutefois le reflex le plus vendu en France en 2011, 80.000 D3100 ayant trouv&#233; preneurs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (source Nikon) soit pr&egrave;s de 172.000 reflex vendus et 39% du march&eacute; en valeur. Le Nikon D3100 est toutefois le reflex le plus vendu en France en 2011, 80.000 D3100 ayant trouv&eacute; preneurs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fuji XP50 et XP150 : Fuji voit double. par OPen Photo News &#187; Fuji XP170 : le choix du partage</title>
		<link>http://www.openpn.com/05/01/2012/fuji-xp50-et-xp150-fuji-voit-double/comment-page-1/#comment-2623</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Fuji XP170 : le choix du partage</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5620#comment-2623</guid>
		<description>[...] du partage          Le : 8 mai 2012, dans Fuji, par doubichou           Le Fuji XP170 remplace le XP150, soit cinq mois seulement apr&#232;s la pr&#233;sentation de ce dernier qui n&#8217;aura donc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du partage          Le : 8 mai 2012, dans Fuji, par doubichou           Le Fuji XP170 remplace le XP150, soit cinq mois seulement apr&egrave;s la pr&eacute;sentation de ce dernier qui n&rsquo;aura donc [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nikon Coolpix P500 : le bridge haut de gamme de Nikon par OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</title>
		<link>http://www.openpn.com/09/02/2011/nikon-coolpix-p500/comment-page-1/#comment-2621</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=3650#comment-2621</guid>
		<description>[...] en France en 2011. Le march&#233; des bridges a &#233;t&#233; domin&#233; en 2011 par le Nikon Coolpix P500, avec plus de 50.000 appareils vendus (source Nikon). &#160; 2. Les reflex      Pour la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en France en 2011. Le march&eacute; des bridges a &eacute;t&eacute; domin&eacute; en 2011 par le Nikon Coolpix P500, avec plus de 50.000 appareils vendus (source Nikon). &nbsp; 2. Les reflex      Pour la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image) par ecaheti</title>
		<link>http://www.openpn.com/13/05/2012/les-chiffres-2011-du-marche-de-la-photo-en-france-observatoire-des-professions-de-limage/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>ecaheti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=6448#comment-2620</guid>
		<description>Article int&#233;ressant qui permet en une passe de voir comment va le monde de la photo en France. Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article int&eacute;ressant qui permet en une passe de voir comment va le monde de la photo en France. Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Canon Powershot G1X : le compact pro par Canon par OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</title>
		<link>http://www.openpn.com/10/01/2012/canon-powershot-g1x-le-compact-pro-par-canon/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5647#comment-2619</guid>
		<description>[...] d&#8217;autres fabricants comme Canon qui a d&#233;j&#224; pr&#233;sent&#233; un compact G1X qui pourrait bien poser les bases d&#8217;un futur syst&#232;me hybride. Les hybrides [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d&rsquo;autres fabricants comme Canon qui a d&eacute;j&agrave; pr&eacute;sent&eacute; un compact G1X qui pourrait bien poser les bases d&rsquo;un futur syst&egrave;me hybride. Les hybrides [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Canon EOS-5D Mark III : 5D roi par OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</title>
		<link>http://www.openpn.com/02/03/2012/canon-eos-5d-mark-iii-5d-roi/comment-page-1/#comment-2618</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=6130#comment-2618</guid>
		<description>[...] pour objectif ambitieux de d&#233;passer les 10.000 exemplaires vendus par an pour son nouveau 5D Mark III. &#160; 3. Les hybrides      Les hybrides (ou compacts &#224; objectifs interchangeables) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour objectif ambitieux de d&eacute;passer les 10.000 exemplaires vendus par an pour son nouveau 5D Mark III. &nbsp; 3. Les hybrides      Les hybrides (ou compacts &agrave; objectifs interchangeables) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveau compact Olympus VR-310 : x10 sauf le prix. par OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</title>
		<link>http://www.openpn.com/06/01/2011/olympus-vr-310-zoom-x10/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Les chiffres 2011 du marché de la photo en France (Observatoire des Professions de l&#8217;Image)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=3152#comment-2617</guid>
		<description>[...] Nikon). Olympus a pris la premi&#232;re place des ventes de compacts en mai et juin&#8230; Le VR-310 a ainsi occup&#233; la deuxi&#232;me place des ventes d&#8217;appareils photos en ao&#251;t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nikon). Olympus a pris la premi&egrave;re place des ventes de compacts en mai et juin&hellip; Le VR-310 a ainsi occup&eacute; la deuxi&egrave;me place des ventes d&rsquo;appareils photos en ao&ucirc;t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Test du Leica X1 : luxe, calme et volupté par OPen Photo News &#187; Leica X2 : le remix</title>
		<link>http://www.openpn.com/03/06/2010/le-test-du-leica-x1-luxe-calme-et-volupte/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Leica X2 : le remix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 22:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=1467#comment-2615</guid>
		<description>[...] le X1 que nous avions pu tester en juin 2010 (voir notre compte-rendu de test terrain ICI). Tradition Leica oblige, le X2 n&#8217;est pas en rupture avec le mod&#232;le qu&#8217;il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le X1 que nous avions pu tester en juin 2010 (voir notre compte-rendu de test terrain ICI). Tradition Leica oblige, le X2 n&rsquo;est pas en rupture avec le mod&egrave;le qu&rsquo;il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leica M9 Titan : il n&#8217;y en aura pas pour tout le monde. par OPen Photo News &#187; Leica M9-P : deux séries limitées Hermès par Walter De’Silva</title>
		<link>http://www.openpn.com/21/09/2010/leica-m9-titan/comment-page-1/#comment-2614</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Leica M9-P : deux séries limitées Hermès par Walter De’Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.forum-olympus-france.com/presse/?p=2500#comment-2614</guid>
		<description>[...] sur la s&#233;rie limit&#233;e &quot;Titan&quot; du M9 en septembre 2010 (voir ICI). On constate notamment que le sommet du capot du M9-P a ainsi &#233;volu&#233; avec des angles [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sur la s&eacute;rie limit&eacute;e &quot;Titan&quot; du M9 en septembre 2010 (voir ICI). On constate notamment que le sommet du capot du M9-P a ainsi &eacute;volu&eacute; avec des angles [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Leica M9-P : tout est dans la Présentation par OPen Photo News &#187; Leica M9-M : M comme Monochrome</title>
		<link>http://www.openpn.com/21/06/2011/leica-m9-p/comment-page-1/#comment-2613</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Leica M9-M : M comme Monochrome</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=4162#comment-2613</guid>
		<description>[...] au noir et blanc, le M9-M reprend bien entendu les autres caract&#233;ristiques du M9-P plus &quot;classiques&quot;.      Toutefois les clients du M9-M b&#233;n&#233;ficient en plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au noir et blanc, le M9-M reprend bien entendu les autres caract&eacute;ristiques du M9-P plus &quot;classiques&quot;.      Toutefois les clients du M9-M b&eacute;n&eacute;ficient en plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Olympus SZ-14 : x24 in the pocket. par OPen Photo News &#187; Olympus SZ-14 : mise à jour 1.1</title>
		<link>http://www.openpn.com/10/01/2012/olympus-sz-14-x24-in-the-pocket/comment-page-1/#comment-2612</link>
		<dc:creator>OPen Photo News &#187; Olympus SZ-14 : mise à jour 1.1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.openpn.com/?p=5713#comment-2612</guid>
		<description>[...] SZ-14 : mise à jour 1.1          Le : 10 mai 2012, dans Olympus, par doubichou           L&#8217;Olympus SZ-14 fait l&#8217;objet d&#8217;une mise &#224; jour 1.1 de son logiciel interne (firmware). Cette [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] SZ-14 : mise à jour 1.1          Le : 10 mai 2012, dans Olympus, par doubichou           L&rsquo;Olympus SZ-14 fait l&rsquo;objet d&rsquo;une mise &agrave; jour 1.1 de son logiciel interne (firmware). Cette [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

